GAME DEX
레드 · 그린
1세대 · 관동지방
현재 등록된 포켓몬 10마리 · 전국도감 번호순
| 번호 | 포켓몬 | 이름 | 타입1 | 타입2 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 이상해씨 | 풀 | 독 | |
| 0002 | 이상해풀 | 풀 | 독 | |
| 0003 | 이상해꽃 | 풀 | 독 | |
| 0004 | 파이리 | 불꽃 | ||
| 0005 | 리자드 | 불꽃 | ||
| 0006 | 리자몽 | 불꽃 | ||
| 0007 | 꼬부기 | 물 | ||
| 0008 | 어니부기 | 물 | ||
| 0009 | 거북왕 | 물 | ||
| 0025 | 피카츄 | 전기 |
현재는 직접 입력한 데이터만 표시하며, 전체 도감은 아직 완성되지 않았습니다.